您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | HACH/哈希 |
---|
HACH GLI 電導率分析儀,有三種規格的控制器C53、C33 及PRO-C3。儀器可以測量電導率、電阻率或總溶解固體。其中PRO -C3 電導率分析儀可用于防爆場合。
GLI電導率分析儀配合3422電導率探頭可以用于測量超純水,電阻率可測至18. 2 MΩ/cm,電導率可測至0.057μS/cm。
哈希hach電導率分析儀各項技術指標:
sc200控制器 | C33 電導率控制器 | PRO-C3 電導率變送器 | |
電導率 | ● | ● | ● |
電阻率 | ● | ● | ● |
總溶解固體 | ● | ● | ● |
傳感器輸入數量 | 2 | 2 | 1 |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨立輸出 | 2 個0/4-20mA | 2 個0/4-20mA | 1個0/4-20mA |
外殼防護等級 | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65)(面板),1/2DIN | NEMA4X |
防爆等級 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護 | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● |
電磁認證 | ● | ● | ● |
溫度補償 | ● | ● | ● |
電導率量程 | 0.0~200,000 μS/cm | 0.0~2000000μS/cm | 0.0~2000000μS/cm |
電阻率量程 | 0~19.99MΩ /cm或0-999.9KΩ/cm | 0~19.99MΩ /cm | 0~19.99MΩ /cm |
總溶解固體量程 | 0~9999ppm或0-9999ppb | 0~9999ppm | 0~9999ppm |
溫度量程 | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
性能/ 穩定性 | _ | 每24 小時量程的0.2% 無累計 | 滿量程的0.05% |
性能/重復性 | ±0.1% | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
電源要求 | 220Vac或24Vdc | 190~260Vac | 16~30Vdc |
安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式 | 面板式、墻掛式或管道 |
安裝場合 | 防護等級高,可安裝于室外 | 防護等級較低,適合安裝于室內;儀表盤安裝 | 防爆場所;24Vdc 電源
|
以下為GLI 電導率分析儀控制器及安裝附件,探頭需要單獨訂購:
LXV404.99.00202 sc200電導率控制器,模擬,單通道,220V
C33A1NN C33電導率控制器,190 - 260Vac
PRO-C3A1N PRO-C3電導率變送器, 16 -30Vdc
相關文章
related articles