您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:哈希公司結(jié)合了當(dāng)今水質(zhì)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)的要求以及自身技術(shù)優(yōu)勢,推出了DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室,該系列產(chǎn)品不僅適用于野外各種環(huán)境的水質(zhì)測試要求,也適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)檢測及實驗室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測量,使用戶以較小的投入就可 滿足水質(zhì)測試的需求。
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2024-11-04訪問量
1487品牌 | HACH/哈希 |
---|
哈希DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室相關(guān)介紹
哈 希公司結(jié)合了當(dāng)今水質(zhì)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)的要求以及自身技術(shù)優(yōu)勢,推出了DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室,該系列產(chǎn)品不僅適用于野外各種環(huán)境的水質(zhì)測試要求,也適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)檢測及實驗室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測量,使用戶以較 小的投入就可 滿足水質(zhì)測試的需求。此系列便攜式水質(zhì)分析儀提供水質(zhì)分析*的分光光度計,試劑及實驗室常用器材。用戶可對便攜式水質(zhì)分析儀的配置進行升級,配備HQ40d(可測量pH、電導(dǎo)率、溶解氧、ORP、總?cè)芙庑怨腆w、鹽度及溫度等參數(shù))和便攜式濁度儀,并可以方便地選配試劑,增加測試項目。
哈希DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室技術(shù)參數(shù)
DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室的測試參數(shù)/方法/量程
2922400 & 2922600 DREL2800 *水質(zhì)實驗室 | 2922500 DREL2800 工業(yè)水質(zhì)實驗室 | |||
參數(shù) | 便攜式水質(zhì)分析儀測試次數(shù)* | 便攜式水質(zhì)分析儀量程 | 獨立的便攜式水質(zhì)分析儀更換試劑 | |
酸度 | 40―100 | 10―4000mg/L | ― | 2272800 |
堿度 | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2271900 | |
氨 | 100 | 0.01―0.50 mg/L | 2668000 | |
溴 | ** | 0.05―4.50 mg/L | 同“余氯" | |
鈣T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2447200(LR) 2447500(HR) | |
氯化物 | 40―100 | 10―10,000 mg/L | 2288000 | |
余氯& 總氯 | 100(F) 100(T) | 0.02―2.00 mg/L | 2105569(F) 2105669(T) | |
六價鉻 | 100 | 0.010―0.700 mg/L | 1271099 | |
色度 | 無限制 | 15―500 units | 無需試劑 | |
銅 | 100 | 0.04―5.00 mg/L | 2105869 | |
硬度T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2272000 | |
碘 | ** | 0.07―7.00 mg/L | 同“余氯" | |
鐵 | 100 | 0.02―3.00 mg/L | 2105769 | |
錳 | 100 | 0.1―20.0 mg/L | 2430000 | |
鉬 | 100 | ― | 0.2―40.0 mg/L | 2604100 |
硝酸鹽 | 100 | 0.1―30.0 mg/L | 2106169 | |
亞硝酸鹽HR | 100 | ― | 2―250 mg/L | 2107569 |
亞硝酸鹽LR | 100 | 0.002―0.300 mg/L | ― | 2107169 |
除氧劑(DEHA) | 100 | ― | 3―450 mg/L | 2446600 |
pH(試紙) | 50 | 4-9pH(4,5,6,7,8,9steps) | 2745650 | |
總磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | ― | 2459000 |
活性磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | 2106069 | |
硅HR | 100 | 1-100mg/L | ― | 2429600 |
硅LR | 100 | ― | 0.01-1.60mg/L | 2459300 |
硫酸鹽 | 100 | 2-70mg/L | 2106769 | |
硫化物 | 100 | 5-800ug/L | ― | 2244500 |
亞硫酸鹽 | 40-100 | ― | 4-400mg/L | 2272300 |
懸浮固體 | 無限制 | 5-750mg/L | 無需試劑 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles