您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | HACH/哈希 |
---|
類別 | 貨號(P/N) | 描述 | 備注 | 技術參數: (1) *S5主機: 1) 外徑:8.9cm 2) 長度:58.4cm 3) 重量(典型配置):3.35公斤 4) zui大深度:200m; 5) 操作溫度:-5到50℃; 6) 電池供給(任選):8節干電池 7) 計算機接口:RS232、SDI-12、RS485; 8) 內存(任選):120,000條測量值。 (2) 溫度傳感器: 1) 范圍:-5到50 ℃; 2) 精度:± 0.10℃; 3) 分辨率:0.01℃; 4) 方法:熱敏電阻法; (3) 電導率傳感器: 1) 范圍:0~100mS/cm; 2) 精度:讀數的± 0.5 %;±0.001mS/cm; 3) 分辨率:0.0001個單位; 4) 方法:四石墨電極法; (4) pH傳感器: 1) 范圍:0~14個單位; 2) 精度:± 0.2個單位; 3) 分辨率:0.01個單位; 4) 方法:玻璃電極法; (5) 膜法溶解氧傳感器: 1) 范圍:0~50mg/L; 2) 精度:≤20mg/L時為±0.2mg/L;>20mg/L時為±0.6mg/L; 3) 分辨率:0.01mg/L; 4) 方法:膜電極法; (6) 熒光法溶解氧傳感器: 1) 范圍:0~60 mg/L; 2) 精度:< 8mg/L時為±0.1mg/L,>8mg/L時為±0.2mg/L,>20 mg/L時為讀數的±10% 3) 分辨率:0.01mg/L; 4) 方法:熒光法; (7) ORP(氧化還原電位): 1) 范圍:-999~999mV; 2) 精度:±20mV; 3) 分辨率:1mV; 4) 方法:鉑電極法 (8) 深度: 1) 范圍:0~10(透氣水深)、25、100、200米; 2) 精度:±0.003米(10米透氣水深)、± 0.05米(25、100米探頭)、±0.1米(200米探頭); 3) 分辨率:0.001米(10米透氣水深)、0.01米(25、100米探頭)、0.1米(200米探頭); 4) 方法:壓敏電阻法; (9) 鹽度: 1) 范圍:0~70ppt; 2) 精度:±0.2ppt; 3) 分辨率:0.01ppt; 4) 方法:電導率換算; (10) 自清洗濁度: 1) 范圍:0~3000NTU; 2) 精度:100NTU以內為±1%,100~400NTU為±3%,400~3000NTU為±5%; 3) 分辨率:400NTU以內為0.1,400~3000NTU為1.0; 4) 方法:光學法; (11) 銨/氨離子: 1) 范圍:0到100 mg/L-N; 2) 精度:大于讀數的±5%或±2mg/L-N(常規); 3) 分辨率:0.01mg/L-N; 4) 方法:電極法; (12) 硝酸根離子: 1) 范圍:0到100mg/L-N; 2) 精度:大于讀數的±5%或±2mg/L-N(常規)分辨率:0.01mg/L-N; 3) 分辨率:0.01mg/L-N; 4) 方法:電極法; (13) 氯離子: 1) 范圍:0.5~18000mg/L; 2) 精度:大于讀數的±5%或±2mg/L(常規); 3) 分辨率:4位數字; 4) 方法:電極法; (14) 葉綠素a: 1) 范圍:低靈敏度:0.03~500μg/L;中靈敏度:0.03~50μg/L;高靈敏度:0.03~5μg/L; 2) 精度:±3%; 3) 分辨率:0.01μg/L; 4) 方法:體內熒光法; (15) 藍綠藻: 1) 范圍:低靈敏度:150-2,00,000cells/mL; 中靈敏度:150-200,000cells/ mL; 高靈敏度:150-20,000cells/ mL; 2) 精度:±3%; 3) 分辨率:20 cells/mL; 4) 方法:熒光法; (16) 若丹明: 1) 范圍:低靈敏度:0.04~1000ppb;中靈敏度:0.04~100ppb;高靈敏度:0.04~10ppb; 2) 精度:±3%; 3) 分辨率:0.01ppb; 4) 方法:體內熒光法。 (17) 環境光PAR: 1) 范圍:0~10,000μmol s-1m-2; 2) 精度:讀數的±5%或±1μmol s-1m-2; 3) 分辨率:1μmol s-1m-2; 4) 方法:光電法。 |
DS5X常五加葉綠素配置(淡水) | DS5XBASE | DS5X主機 | 包含自動清洗刷 | |
DS5CHLOR | DS5葉綠素探頭 | |||
DS5IBP | DS5內置電池倉 | 必配 | ||
DS5XSCTURB | DS5X自清洗濁度探頭 | 不配濁度探頭時,自清洗刷占用一個安裝卡及子卡 | ||
S5COND | 電導探頭 | |||
S5LDO | LDO熒光法溶解氧探頭 | |||
S5PHSREF | pH配標準參比電極 | |||
手持終端 | SVR4AJBABASE | 手持終端 | 便攜時配置 | |
SVR4AMEMEXT | 375K內存 | |||
電源線&電纜 | 013450 | 電源適配器90-260V | ||
015005HY | 5米水下電纜 | 如有其他長度要求請參考電纜標液表格 | ||
013170HY | 外電源轉接線 | |||
類別 | 貨號(P/N) | 描述 | ||
DS5X常五加藍藻配置(淡水) | DS5XBASE | DS5X主機 | 包含自動清洗刷 | |
DS5BGAFR | DS5淡水藍藻探頭 | |||
DS5IBP | DS5內置電池倉 | 必配 | ||
DS5XSCTURB | DS5X自清洗濁度探頭 | |||
S5COND | 電導探頭 | |||
S5LDO | LDO熒光法溶解氧探頭 | |||
S5PHSREF | pH配標準參比電極 | |||
手持終端 | SVR4AJBABASE | 手持終端 | ||
SVR4AMEMEXT | 375K 內存 | 可選 | ||
電源線&電纜 | 013450 | 電源適配器90-260V | ||
013170HY | 外電源轉接線 | |||
015005HY | 5米水下電纜 | 如有其他長度要求請參考電纜標液表格 | ||
類別 | 貨號(P/N) | 描述 | ||
DS5X常五加藍藻配置(海水) | DS5XBASE | DS5X主機 | 包含自動清洗刷 | |
DS5BGAMA | DS5海水藍藻探頭 | |||
DS5IBP | DS5內置電池倉 | 必配 | ||
DS5XSCPTURB | DS5X塑料自清洗濁度探頭 | |||
S5COND | 電導探頭 | |||
S5LDO | LDO熒光法溶解氧探頭 | |||
S5PHSREF | pH配標準參比電極 | |||
手持終端 | SVR4AJBABASE | 手持終端 | 便攜時配置 | |
SVR4AMEMEXT | 375K 內存 | |||
電源線&電纜 | 013450 | 電源適配器90-260V | ||
013170HY | 外電源轉接線 | |||
015005HY | 5米水下電纜 | 如有其他長度要求請參考電纜標液表格 | ||
類別 | 貨號(P/N) | 描述 | ||
DS5X常五加離子配置(淡水) | DS5XBASE | DS5X主機 | 包含自動清洗刷 | |
DS5IBP | DS5內置電池倉 | 必配 | ||
DS5XSCTURB | DS5X自清洗濁度探頭 | |||
S5CL | 氯離子探頭 | |||
S5COND | 電導探頭 | |||
S5LDO | LDO熒光法溶解氧探頭 | |||
S5NH4 | 氨氮探頭 | |||
S5NO3 | 硝氮探頭 | |||
S5PHIREF | pH參比電極二合一探頭 | |||
手持終端 | SVR4AJBABASE | 手持終端 | 便攜時配置 | |
SVR4AMEMEXT | 375K 內存 | |||
電源線&電纜 | 013450 | 電源適配器90-260V | ||
013170HY | 外電源轉接線 | |||
015005HY | 5米水下電纜 | 如有其他長度要求請參考電纜標液表格 | ||
類別 | 貨號(P/N) | 描述 | ||
DS5X常五配置(LDO)(淡水) | DS5XBASE | DS5X主機 | 包含自動清洗刷 | |
DS5IBP | DS5內置電池倉 | 必配 | ||
DS5XSCTURB | DS5X自清洗濁度探頭 | |||
S5COND | 電導探頭 | |||
S5LDO | LDO熒光法溶解氧探頭 | |||
S5PHSREF | pH配標準參比電極 | |||
手持終端 | SVR4AJBABASE | 手持終端 | 便攜時配置 | |
SVR4AMEMEXT | 375K 內存 | |||
電源線&電纜 | 013450 | 電源適配器90-260V | ||
013170HY | 外電源轉接線 | |||
015005HY | 5米水下電纜 | 如有其他長度要求請參考電纜標液表格 | ||
類別 | 貨號(P/N) | 描述 | ||
DS5X常五配置(膜法溶解氧)(淡水) | DS5XBASE | DS5X主機 | 包含自動清洗刷 | |
DS5IBP | DS5內置電池倉 | 必配 | ||
DS5XSCTURB | DS5X自清洗濁度探頭 | |||
S5DOCOND | 膜法溶解氧&電導二合一探頭 | |||
S5CIRC | 水樣攪拌子 | |||
S5PHSREF | pH配標準參比電極 | |||
手持終端 | SVR4AJBABASE | 手持終端 | 便攜時配置 | |
SVR4AMEMEXT | 375K 內存 | |||
電源線&電纜 | 013450 | 電源適配器90-260V | ||
013170HY | 外電源轉接線 | |||
015005HY | 5米水下電纜 | 如有其他長度要求請參考電纜標液表格 | ||
類別 | 貨號(P/N) | 描述 | ||
DS5X常五加葉綠素藍藻(淡水) | DS5XBASE | DS5X主機 | 包含自動清洗刷 | |
DS5IBP | DS5內置電池倉 | 必配 | ||
DS5BGAFR | DS5淡水藍藻探頭 | |||
DS5CHLOR | DS5葉綠素探頭 | |||
DS5XSCTURB | DS5X自清洗濁度探頭 | |||
S5DOCOND | 膜法溶解氧&電導二合一探頭 | |||
S5CIRC | 水樣攪拌子 | |||
S5PHSREF | pH配標準參比電極 | |||
手持終端 | SVR4AJBABASE | 手持終端 | 便攜時配置 | |
SVR4AMEMEXT | 375K 內存 | |||
電源線&電纜 | 013450 | 電源適配器90-260V | ||
013170HY | 外電源轉接線 | |||
015005HY | 5米水下電纜 | 如有其他長度要求請參考電纜標液表格 | ||
Hydrolab用于地下水或浮標在線監測需配備的項目 | ||||
類別 | 貨號 | 描述 | ||
轉接線 | 013510 | SDI12、RS485轉接線 | 不熟悉通訊接線方式的經銷商,建議用這個轉接線替代013170HY | |
連接蓄電池時,電源用011530HY,訂貨號013450可以省去 | ||||
類別 | 貨號 | 描述 | ||
電源適配器 | 011530HY | 電池適配器 | 需自備蓄電池 | |
外用電池包 | 012480 | 外用電池包 | ||
關于手持終端: 1、手持終端僅在便攜使用時配置; 2、大氣壓及GPS探頭是裝在手持終端上的選配件,并非標配,可根據用戶需要來配置;已停產; 3、手持終端的375K內存是選配件,如果不配,則手持終端無內存,無法存儲數據。 關于主機: 1、在線使用首先建議使用DS5X,因為具有自動清洗功能; 2、DS5不能同時安裝濁度/葉綠素/藍藻這三個探頭; 3、MS5上僅能安裝一個濁度/葉綠素/藍藻,MS5上只能存在一個; 4、離子選擇電極必須有電導率及pH補償; 5、溶解氧必須有鹽度補償(電導率); 6、葉綠素和若丹明不能同時安在一臺DS5主機上; 7、便攜測量時:當有光學探頭時不能僅手持終端供電,必配內置電池倉。 | ||||
相關文章
related articles