您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | DKK-TOA | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
特點
•以4種模式直接讀取表面鹽分濃度
顯示水溶性鹽濃度(PSPC對應)
顯示水溶性鹽濃度(依據ISO 8502-9的換算公式)
顯示氯化鈉濃度
顯示電導率
•測定簡單
將測量池固定于測量對象上,再注入純水即可測得表面鹽分濃度。不需要擦拭測定對象表面、以及抽出溶液等繁瑣的操作。
•測量池通過磁力固定
無需像bresle方法那樣使用粘著劑,沒有粘性物質殘留污染測量表面。
•測量池小型質輕,便于攜帶
可選配收納包、測定組件等,使現場的操作更為簡便。
測量方法及步驟
•測量方法
將測量池固定在測定對象(鋼質)上,向測量池中注入定量純水,使其表面鹽分溶解,再測定電導率。根據測量值可計算出可溶性鹽分以及氯化鈉濃度,顯示為表面鹽分濃度。
•測量步驟
①將測量池固定于測定對象上
②使用注射器注入10mL純水
③按主機的Start按鍵以及測量池的攪拌開關
④測量結束同時顯示及保存測量值
⑤測量池攪拌停止
技術規格
型號 | SSM-21P | |
測定原理 | 電導率法 | |
測定模式 | ①水溶性鹽分(對應PSPC) ②水溶性鹽分(換算為ISO 8502-9) ③氯化鈉 (NaCl) ④電導率 | |
測定量程 | 水溶性鹽分 | 0~199.9mg/m2, 0~1999mg/m2 (自動切換) |
氯化鈉 | ||
電導率 | 0~199.9μs/cm, 0~1999μs/cm (自動切換) | |
溫度 | 0~50℃ (顯示范圍:0~99.9℃) | |
溫度補償范圍 | ATC(自動溫度補償): 0~50℃ 基準換算溫度: 25℃ | |
溫度系數 | 2.0%/℃ (固定) | |
數據儲存 | 300數據(測量時間、測量值、溫度) | |
測量時間 | 1分鐘、3分鐘、連續 | |
電極常數 | 根據測量池自動設置(也可手動輸入) | |
測量溫度范圍 | 0~40℃ | |
電源 | 2xAA型堿性干電池 | |
外形尺寸 | 187.5(長)x 37.5(高)x 75(寬) mm | |
重量 | 約310g (含電池) |
測量池技術規格 | 標準附屬品 | ||||
型號 | ELC-006 | 攪拌功能 | 馬達驅動 | 測量池ELC-006 | 電導率測試用C液100mL |
電極材質 | SUS316 | 電纜長度 | 1m | 注射器(附帶注射管) | 吊帶 |
測量面積 | 1250mm2 | 攪拌電源 | 1x9V干電池(6F22) | 2節AA型堿性電池 | 螺絲刀 |
使用液量 | 10mL | 重量 | 約680g(含電池) | 1節6F22型干電池 | 使用說明書 |
|
產品分類
Product Category相關文章
related articles