您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | DKK-TOA | 批處理量 | 1支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 6分鐘 | 重復性 | 2%FS |
測定范圍 | 0 ~ 20.0/40.0/100/200/400/1000mg/L | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
價格區間 | 2萬-3萬 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 |
日本DKK-TOA 簡單COD計COD-60A
特點
·測定單元、氧化/ 滴定處理單元一體化
從氧化到滴定的順序控制自動化,提高操作性
·每次測定、廢液量消減10mL 以下
·滴定曲線實時顯示測定的序列狀態,
測量范圍
0 ~ 20.0/40.0/100/200/400/1000mg/L(標準)
(0 ~ 20.0mg/L 以外,稀釋操作必要。)
技術規格
型號 | COD-60A | |
測量方式 | 酸性(堿性)高錳酸鉀法(選項堿性法制劑) | |
測定原理 | 電量滴定法(終點檢出氧化還原電位差法) | |
顯示器 | 附背光圖像LCD 顯示器( 日語/ 英語切換顯示) 測量中:序列狀態、測定液溫度、滴定曲線等實時顯示 錯誤信息:滴定不能、空白錯誤、有效范圍外錯誤 | |
測量范圍 | 標準: 0 ~ 20.0/40.0/100/200/400/1000mg/L 任意: 0 ~(10 ~ 2000mg/L 設定可) 0 ~ 20.0mg/L 以外需要稀釋操作 | |
重復性 | ±2%FS | |
序列控制 | 從氧化到滴定自動測定處理(僅限酸性法) | |
時鐘功能 | 內置 | |
演算功能 | 回歸式換算功能、統計計算(平均值)、空白值自動輸入(手動設定輸入也可) | |
數據存儲 | 100 數據(測定時間、樣品數量、結果) | |
打印 | 內置熱敏感打印機 | |
RS-232c輸出 | 內置 | |
使用溫度范圍 | 10 ~ 35℃(無溫度急劇變化的情況下) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
耗電量 | 約50VA(加熱時) | |
尺寸、重量 | 主體 | 約190(寬)×192(高)×385(深)mm、約3.5kg |
測量單元 | 約150(寬)×295(高)×262(深)mm(安裝支柱時)、約2.3kg | |
標準附件 | ?測定單元(附支持棒、止動器)×1 ·電極座×1 ·測量電極1× ·測量電極2×1 ·測量元件×2 ·測量元件支架×1 ·攪拌子×1 ·測量試劑Ⅰ(100mL)×1 ·測量試劑Ⅱ (25mL)×1 ·電極補充液(25mL)×1 ·微量吸管(0.5mL)×1 ·測量吸(5mL)×1 ·駒入吸管(5mL)×1 ·電極補充液用滴管×1 ·打印用紙×2·電源線(附2P 適配器)×2 ·地線×1 ·保險絲(2A、3A)×1 ·產品說明書×1 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles