您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:日本dkk 離子色譜儀緊湊型主機Z多可容納3個泵和2個檢測器單元通過可選的組合泵檢測器單元安裝進行簡單的系統(tǒng)擴展遠程數(shù)據(jù)監(jiān)控功能由于基于LAN的主機/ PC控制信號連接PC連接pos + /負離子2通道實時色譜儀數(shù)據(jù)顯示和報告打印輸出柱式反應(yīng)釜非金屬泵可用滿足廣泛的供水測量需求,如cyanide/溴酸鹽,氯酸鹽等化學抑制系統(tǒng)的高靈敏度分析
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2024-11-04訪問量
2263品牌 | DKK-TOA | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
日本dkk 離子色譜儀介紹:
緊湊型主機zui多可容納3個泵和2個檢測器單元
通過可選的組合泵檢測器單元安裝進行簡單的系統(tǒng)擴展
遠程數(shù)據(jù)監(jiān)控功能由于基于LAN的主機/PC控制信號連接
PC連接pos+/負離子2通道實時色譜儀數(shù)據(jù)顯示和報告打印輸出
柱式反應(yīng)釜非金屬泵可用
滿足廣泛的供水測量需求,如cyanide/溴酸鹽,氯酸鹽等
化學抑制系統(tǒng)的高靈敏度分析
使用我們的自動采樣器(加上特定的控制軟件)可以進行多達90次采樣測量
日本dkk 離子色譜儀參數(shù):
顯示器 | 附背光LCD | |
設(shè)定操作 | 按鍵操作或?qū)?yīng)PC 軟件進行設(shè)定、操作 | |
接液單元材質(zhì) | FEP、PEEK、PTFE、PCTFE( *非金屬) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
耗電量 | zui大約240VA | |
外形尺寸 | 約360(寬)×515(高)×430(深)mm | |
重量 | 1 流路: 約20Kg、2 流路:約25Kg、3 流路約30Kg | |
恒溫單元 | 溫調(diào)方式 | 空氣循環(huán)式 |
溫調(diào)范圍 | 室溫±10 ~ 60℃ | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | |
恒溫槽內(nèi)單元尺寸 | 約115(寬)×465(高)×115(深)mm | |
可容納色譜柱 | 同時可容納3 根Φ8.0×400mm | |
液體泄露感應(yīng)器 | 內(nèi)置 | |
其他 | 同時可容納電導率元件3 個、注射器2 個、反應(yīng)管。 | |
樣品注入單元 | 方式 | 使用PEEK 制針頭不含金屬 手動進樣器 |
接液單元材質(zhì) | PEEK、PTFE | |
耐壓 | 35MPa | |
容積 | 1.5uL | |
樣品計量方式 | 樣品計量法 | |
組裝數(shù)量 | zui多2 式(標準組裝:1 式) | |
脫氣單元 | 方式 | 內(nèi)聯(lián)式 氟化乙烯樹脂透射型 |
組裝數(shù)量 | zui多4 流路(標準組裝:1 流路) | |
泵單元 | 型號 | ICA-200P( 泵) |
送液方式 | 雙排型 | |
接液單元材質(zhì) | PEEK、PTFE、Ruby、Safaia、PCTFE | |
耐壓 | 35MPa | |
zui大排出壓力 | 25MPa( 軟件設(shè)定,上限設(shè)定20MPa) | |
流量設(shè)定范圍 | 0.01 ~ 9.99mL/min( 軟件設(shè)定,0.01 ~ 3.00mL/min) | |
組裝數(shù)量 | zui多3 臺(標準組裝1 臺) | |
檢測單元 | 方式 | 板插件式 |
組裝數(shù)量 | 檢出單元同時zui多3臺 | |
數(shù)據(jù)處理控制軟件 | OS | Windows7、WindowsVista、Windows XP |
通信狀態(tài) | LAN(10/100BASE-T) | |
主控制/顯示內(nèi)容 | 電源ON/OFF、時間- 啟動·停止、流量、壓力、壓力限制、溫度(恒溫槽、電池單元)、電導率檢測器設(shè)定、測定信號等 | |
數(shù)據(jù)采集 | 獨立3ch |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles