您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | DKK-TOA | 溫度測量范圍 | 0 - 100℃ |
---|---|---|---|
電阻率測量范圍 | 0 - 20.00MΩ·cm | TDS測量范圍 | 0-999.9g/l |
價格區間 | 5千-1萬 | 檢測參數 | 單參數 |
儀器種類 | 臺式 |
型號 | CM-42X |
測量項目 | 電導率、電阻率、鹽分、濃度、TDS( 總溶解固體量) |
測量范圍 | 電導率、電阻率:根據使用的組件 |
顯示器 | 觸摸屏式彩色圖像LCE |
顯示范圍 | 電導率(手動/ 自動范圍切換)(根據使用組件不同有所變化) |
電阻率(手動/ 自動范圍切換)(根據使用組件不同有所變化) | |
鹽分 | |
濃度(自動范圍切換) | |
TDS( 總溶解固體量)( 手動/ 自動范圍切換) | |
溫度 :-5.0 ~ 110.0℃ | |
溫度補償范圍 | MTC( 手動)0 ~ 100.0℃ ATC( 自動)0 ~ 100.0℃ |
工作溫度范圍 | 0 ~ 45℃ |
電源 | AC100V ~ 240V(AC 適配器) |
主體尺寸 (不包括突起部分) | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm |
主體重量 | 約0.8kg |
標準附件 | ·電導率組件(CT-50101B)×1 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles