您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:CM-31P-W(純水)電導(dǎo)率儀表
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2024-11-04訪問量
1980品牌 | DKK-TOA | 最小分辨率 | 0.1μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 1FS | 溫度測量范圍 | 0-80℃ |
鹽度測量范圍 | 0-4ppt | 電阻率測量范圍 | 0.1-10kMΩ·cm |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0.1-10smS/cm | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
0.1 mS / m - 10 S / m
0.1Ω·m - 10kΩ·m
鹽度:0 - 4.00%
0 - 80℃
儀器標(biāo)準(zhǔn)配置:
數(shù)量 | 型號 | 描述 |
1 | CM-31P | 主機(手操器) |
1 | CT-27111D | 電導(dǎo)率傳感器,1m長電纜 |
1 | CEF-22A | 流通池 |
1 | OTZ00006 | 拉手帶 |
2 | —— | AA干電池 |
1 | —— | 使用說明書 |
型號 | CM-31P( 一般用) CM-31P-W( 純水用) |
測量方式 | 交流2 電極法 |
顯示器 | 定制LCD |
連接感應(yīng)器 | Ch1:電導(dǎo)率 |
測量范圍 | (標(biāo)準(zhǔn)單元使用時) 電導(dǎo)率:0.1mS/m ~ 10S/m 電阻率:0.1Ω?m ~ 10KΩ?m 鹽分:(電導(dǎo)率的NaCl 換算值):0 ~ 4.00% 溫度:0 ~ 80.0℃ (純水用單元使用時) 電導(dǎo)率:5uS/m ~ 20mS/m 電阻率:50Ω?m ~ 200KΩ?m溫度:0 ~ 80.0℃ ※ 桌面用單元使用時的測量量程根據(jù)使用的元件有所差異。 |
顯示范圍 | 電導(dǎo)率: 0 ~ 200.0 uS/m 0 ~ 2.000 mS/m 0 ~ 20.00 mS/m 0 ~ 200.0 mS/m 0 ~ 2.000 S/m 0 ~ 20.00 S/m 0 ~ 200.0 S/m 電阻率: 0.005 ~ 2.000Ω?m 0 ~ 20.00Ω?m 0 ~ 200.0Ω?m 0 ~ 2.000KΩ?m 0 ~ 20.00KΩ?m 0 ~ 200.0KΩ?m 0 ~ 2.000 M Ω?m 0 ~ 20.00 M Ω?m 鹽分(NaCl):0 ~ 4.04% 溫度:-5 ~ 110.0℃ ※ 電導(dǎo)率、電阻率根據(jù)使用的元件顯示量程有所差異 |
電導(dǎo)率/電阻率范圍切換 | 自動/ 手動切換 |
電導(dǎo)率/電阻率單位切換 | SI 單位(S/m、Ω?m)和單位(S/cm、Ω?cm)切換可能 |
重復(fù)性(主體) | 電導(dǎo)率:±0.5%FS 電阻率:±0.5%FS 鹽分:±0.5%FS 溫度:±0.2℃ |
溫度補償 | 自動/ 手動/ 無 中切換設(shè)定 溫度補償方式:直線/ 純水二重溫度補償 基準(zhǔn)溫度:25℃ 溫度系數(shù):0 ~ 9.99%(任意設(shè)定) |
校正 | 電極常數(shù)校正 |
溫度校正 | 1 點校正 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000 數(shù)據(jù) |
自動同步功能 | 有(穩(wěn)定判斷值固定) |
時鐘功能 | 有(測量時顯示) |
區(qū)間記憶功能 | 有(設(shè)定間隔:1 秒~ 99 分59 秒、2 分~ 99 小時59 分可任意設(shè)定) |
打印功能 | 外部打印機EPS-P30( 選項) 連接可 |
RS-232C接口 | 連接機器:電腦或外部打印EPS-P30(選項)連接可 通信方式:調(diào)步同期式 波特率:19200bps 字符長:8 位 奇偶性:無 停止位:1 位 |
模擬輸出 | Ch1: 輸出數(shù):3 測量值、溫度、量程(電導(dǎo)率/ 電阻率) 輸出規(guī)格:電導(dǎo)率/ 電阻率/ 鹽分 0 ~ 1V FS( 各量程 量程:100Mv/ 量程 溫度:0 ~ 1V(0 ~ 100℃) |
防水結(jié)構(gòu) | IP67(傳感器連接時及外部輸入輸出單元帶蓋時有效)※1m、可浸泡30 分鐘 |
性能保證溫度 | 0~ 45℃ (選項的AC 適配器、外部打印使用時0 ~ 40℃) |
電源 | 5號堿性干電池/ 鎳氫電池2 節(jié)或AC 適配器(6VA 選項) |
耗電量 | 約0.009W |
電池壽命 | 約600小時 |
外形尺寸 | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm |
重量 | 約280g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ·CM-31P 電導(dǎo)率單元CT-27112B ·CM-31P-W 電導(dǎo)率單元CT-27111D 流動單元(PP 制)CEF-22A |
顯示 | 液晶數(shù)字顯示 |
測量 范圍 | 氣孔導(dǎo)度:0.00 / m - 19.99 s / m女士 |
范圍 尺度 | 0.000 / 1.999 m / m女士,女士0.00 ms / 19.99 m / m女士,0.0 / 199.9 m / mms,女士 0.000 S / m 1.999 S / m,0.00 S / m 19.99 S / m |
范圍 變化 | 自動/手動選擇 |
可重復(fù)性 | E.Cond。 在+ / - -0.5% FS |
精度 | 臨時:0-50 C; + / - -0.5 C。 |
Temp。 補償 | 自動 |
臨時 系數(shù) | 0到9.99% /攝氏度,可選擇的 |
數(shù)據(jù) 內(nèi)存 | 1000點 |
臨時 的樣品 | 0到80 C。 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles