您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | DKK-TOA | 測定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 化工,綜合 |
日本DKK-TOA MM-43X臺式多參數水質分析儀介紹:
HM-43X
大型彩色LCD和觸摸屏
每個通道可以連接到pH/ORP/Ion/DO/Conductivity池
2端口的自動識別連接器已安裝
自動識別PC,轉盤,打印機
JP16(日本藥典第16版)符合性和USP654規定
USB標準設備
數據存儲功能(每個通道2,000個數據)
測量項目
pH,ORP,電導率,電阻率,鹽度,離子,溫度,DO,飽和
日本DKK-TOA MM-43X臺式多參數水質分析儀參數:
型號 | MM-43X | |
JIS形式 | JIS 形式O | |
測量方式 | PH: 玻璃電極法 ORP: 鉑電極法 離子:離子電極法 | |
顯示器 | 觸屏式彩色LCD | |
測量范圍 | pH | Ph0.000 ~ 14.000 |
測量范圍 | 離子 | 根據使用的傳感器 |
mV(ORP) | -2000.0 ~ 2000.0mv | |
電導率 | 根據使用的組件 | |
電阻率 | 根據使用的組件 | |
鹽 | 由電導率換算 | |
濃度 | 由電導率換算 | |
TDS(總溶解固體量) | 由電導率換算 | |
溶解氧 | 根據使用的電極 | |
飽和率 | ||
溫度 | 0.0 ~ 100.0℃ 溶解氧:0.0 ~ 50.0℃ | |
PH校正 | JIS pH 標準溶液、US 標準溶液、定制標溶液、zui多5 點校正 | |
離子校正 | zui多5 點校正 | |
溫度校正 | 1 點校正 | |
溶解氧校正 | 自動校正(零跨度校正) | |
性能保證溫度、濕度 | 0 ~ 45℃ 20 ~ 85% 以下(無結露) | |
電源 | AC100 ~ 240V( AC 適配器) | |
主體尺寸(不包括突起部分) | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm | |
主體重量 | 約0.9kg | |
標準附件 | ?電極附件(J 型)×1 ?聚碳酸脂(150mL)×3 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles