您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | DKK-TOA | 測定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 臺式 |
型號 | CM-41X |
測量項目 | 電導率、電阻率、鹽、TDS( 總溶解固體量) |
測量范圍 | 電導率、電阻率:根據使用的組件 |
顯示器 | 定制LCD |
顯示范圍 | 電導率(手動/ 自動量程切換)(根據使用組件不同有所變化) |
電阻率(手動/ 自動量程切換)(根據使用組件不同有所變化) | |
鹽分 | |
TDS( 總溶解固體量)( 手動/ 自動量程切換) | |
溫度:-5.0 ~ 110.0℃ | |
溫度補償范圍 | MTC( 手動)0 ~ 100.0℃ ATC( 自動)0 ~ 100.0℃ |
工作溫度范圍 | 0 ~ 45℃ |
電源 | 5 號堿性電池4 節或者USB 供電(無充電功能) |
主體尺寸 (不包括突出部分) | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm |
主體重量 | 約0.7kg |
標準附件 | ·電導率組件(CT-50101B)×1 ·電極支架×1 |
型號 | CM-41X |
測量項目 | 電導率、電阻率、鹽、TDS( 總溶解固體量) |
測量范圍 | 電導率、電阻率:根據使用的組件 |
顯示器 | 定制LCD |
顯示范圍 | 電導率(手動/ 自動量程切換)(根據使用組件不同有所變化) |
電阻率(手動/ 自動量程切換)(根據使用組件不同有所變化) | |
鹽分 | |
TDS( 總溶解固體量)( 手動/ 自動量程切換) | |
溫度:-5.0 ~ 110.0℃ | |
溫度補償范圍 | MTC( 手動)0 ~ 100.0℃ ATC( 自動)0 ~ 100.0℃ |
工作溫度范圍 | 0 ~ 45℃ |
電源 | 5 號堿性電池4 節或者USB 供電(無充電功能) |
主體尺寸 (不包括突出部分) | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm |
主體重量 | 約0.7kg |
標準附件 | ·電導率組件(CT-50101B)×1 ·電極支架×1 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles